Eliminujte poškození způsobená viry a nežádoucími downloady - chraňte data a systém pomocí aplikace Netop ProtectOn Pro, řešení pro dostupnou ochranu koncového bodu, vhodného pro školy, knihovny, podniky a organizace.
Stáhněte si zkušební verzi Netop ProtectOn Pro
Přehled | Charakteristika | Novinky | Tech. specifikace | Upgrade | Možnosti | Dokumentace | Webinář |
Srovnání Netop ProtectOn2 a Netop ProtectOn Pro
Netop ProtectOn Pro nabízí podstatně více funkcí než ProtectOn2. Jaké výhody získáte pořízením upgrade, poznáte z následující tabulky.
Netop ProtectOn2 | Netop ProtectOn Pro | |
---|---|---|
Architektura | Souborová | Serverová. Vyžaduje SQL server, Compact Edition je součástí dodávky |
Moduly | Admin, Client | Server, Admin, Client |
Podporované operační systémy | Windows 2000, XP, Vista | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, NT, včetně podpory 64-bitových verzí |
Typy disků | Podpora partitions, nefunguje na duálních harddiscích nebo SCSI discích | Podpora partitions, duálních harddisků a SCSI disků |
Módy ochrany | Obnova po restartu, manuální obnova, časovaná obnova | Obnova po restartu, manuální obnova *, časovaná obnova |
Metoda ukládání uživ. dat | Nechráněný diskový prostor | Vybrané složky jsou vyčleněny z ochrany |
Metoda podpory pro updaty | Naplánovat do doby, kdy je ochrana vypnuta | Povoluje pro vybrané procesy a typy souborů zapisovat na chráněný disk, také plánování na dobu, kdy ochrana je vypnuta |
Úroveň administrátorských práv | Dvě úrovně (učitel může dostat omezená adm. práva) | Nyní jedna úroveň |
Správa zařízení PC | Ne | Výkonné řízení přístupu k USB, diskům a mechanikám, portům, WiFi/Bluetooth, atd. |
Skrytí citlivých dat | Ne | Skrytí obsahu pevného disku, popř. vybraných složek pro neautorizované uživatele |
Řízení přístupu k webu | Ne | Zamykání nebo omezování přístupu na webové stránky, možnost "bílých" a "černých" seznamů |
Řízení přístupu k aplikacím | Ne | Blokování nebo omezování přístupu k aplikacím podle uživatele nebo počítače, "bílé" a "černé" seznamy |
Dálková správa | Ne |
|
Správa sítí | Ne | Listování a prohlížení Windows sítí, správa Active directory sítí |
Zapínání počítačů | Ano | Ano |
Integrace s Vision | Zobrazí status ochrany z Vision 6, zpřístupní konzoli ProtectOn 2 z Vision 6 | Vision 6 lze spouštět z administrativní konzole Netop ProtectOn Pro. |
Integrace s Netop Remote Control | Ne | Celkově integrováno, přidává dodatečné dálkové řízení, přenos souborů, chat a zvuk. |
Integrace s produkty třetích stran | Ne | Jakýkoli produkt třetí strany může být integrován a spouštěn z řídicího panelu Netop ProtectOn Pro |
Cenová dostupnost pro školy a podniky | Ano | Ano |
* Manualní obnovení může proběhnout tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na politice a poté kliknete na "Restartovat Agent PC"
Kam dál?